* Planos de saúde Assim empresarial conforme o plano e número de vidas.

Planos pessoa física ideal para quem não tem dependentes

Planos para você e dependentes legais que queira incluir

Disponibilizado por meio de CNPJ, MEI, ME, EIRELE ou LTDA

Disponibilizado por meio de convênio com uma entidade.
*de acordo com o plano de saúde escolhido.
Planos sem coparticipação • Valores mensais por faixa etária
| Faixa Etária | Enfermaria | Quarto Particular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | A30 | A40 | A50 | A60 | A50 | A60 | A80 | |
| 0 a 18 anos | R$ 135,26 | R$ 150,95 | R$ 167,65 | R$ 212,65 | R$ 236,41 | R$ 233,92 | R$ 236,41 | R$ — |
| 19 a 23 anos | R$ 183,68 | R$ 204,98 | R$ 227,67 | R$ 288,78 | R$ 321,05 | R$ 317,66 | R$ 321,05 | R$ — |
| 24 a 28 anos | R$ 202,05 | R$ 225,49 | R$ 250,44 | R$ 317,66 | R$ 353,15 | R$ 349,43 | R$ 353,15 | R$ — |
| 29 a 33 anos | R$ 220,24 | R$ 245,78 | R$ 272,98 | R$ 346,26 | R$ 384,94 | R$ 380,88 | R$ 384,94 | R$ — |
| 34 a 38 anos | R$ 223,54 | R$ 249,47 | R$ 277,07 | R$ 351,45 | R$ 390,72 | R$ 386,60 | R$ 390,72 | R$ — |
| 39 a 43 anos | R$ 234,72 | R$ 261,95 | R$ 290,93 | R$ 369,03 | R$ 410,26 | R$ 405,93 | R$ 410,26 | R$ — |
| 44 a 48 anos | R$ 332,60 | R$ 371,18 | R$ 412,25 | R$ 522,91 | R$ 581,34 | R$ 575,20 | R$ 581,34 | R$ — |
| 49 a 53 anos | R$ 449,00 | R$ 501,09 | R$ 556,53 | R$ 705,92 | R$ 784,81 | R$ 776,52 | R$ 784,81 | R$ — |
| 54 a 58 anos | R$ 538,80 | R$ 601,31 | R$ 667,84 | R$ 847,11 | R$ 941,77 | R$ 931,82 | R$ 941,77 | R$ — |
| 59 anos ou mais | R$ 811,44 | R$ 905,57 | R$ 1.005,76 | R$ 1.275,74 | R$ 1.418,30 | R$ 1.403,33 | R$ 1.418,30 | R$ — |
Confira alguns dos principais hospitais e unidades da rede credenciada.
Os planos de saúde Assim podem ser encontrados em diferentes modalidades, incluindo opções individual, familiar, empresarial e por adesão. A disponibilidade e as condições podem variar de acordo com o perfil do cliente, número de vidas e plano escolhido.
O plano ideal depende da quantidade de pessoas, faixa etária, região de atendimento, hospitais desejados e orçamento disponível. Para famílias, existem opções que permitem incluir dependentes. Nossa equipe pode analisar seu perfil e apresentar as alternativas disponíveis.
A rede credenciada de hospitais, clínicas, laboratórios e demais prestadores depende do plano de saúde Assim contratado. Por isso, é importante verificar a rede específica antes da contratação para confirmar se os hospitais e serviços de sua preferência estão incluídos.
Para solicitar uma cotação, basta preencher o formulário disponível no site com seus dados e a quantidade de pessoas que deseja incluir no plano. Após receber as informações, um corretor poderá analisar seu perfil e apresentar as opções disponíveis para contratação.
A tabela do plano de saúde Assim RJ pode variar conforme fatores como idade dos beneficiários, modalidade de contratação, número de vidas, cobertura e plano escolhido. Por isso, a melhor forma de conhecer o valor é solicitar uma cotação personalizada.
©2026 – Todos os direitos reservados.
– Ao preencher qualquer formulário neste site você estará concordando em receber informações
e cotações sobre seguros e planos de saúde, de acordo com a nossa Política de Privacidade
– regida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
– Somos uma Corretora Autorizada e não a Operadora.
Rua Sete de Setembro, 71 – 16º e 22º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ.
E-mail: contato@msdixcorretora.com.br
Telefone: (21) 3559-2727
By: Agência THECS